Body Fat calculator
শরীরে চর্বির মাত্রা (%)
চর্বির মাত্রা | পুরুষ(%) | মহিলা (%) |
---|---|---|
অনেক কম | ৭-১০ | ১৪-১৭ |
কম | ১০-১৩ | ১৭-২০ |
স্বাভাবিক | ১৩-১৭ | ২০-২৭ |
বেশী | ১৭-২৫ | ২৭-৩১ |
অনেক বেশী | ২৫ এর অধিক | ৩১ এর অধিক |
Body Fat Percentages Comparison Table(%)
Fat Level | Men (%) | Women (%) |
---|---|---|
Very Low | 7-10 | 14-17 |
Low | 10-13 | 17-20 |
Average | 13-17 | 20-27 |
High | 17-25 | 27-31 |
Very High | above 25 | above 31 |
 
Body Fat Guidelines from American Council on Exercise
Classification | Women (% Fat) | Men (% Fat) |
---|---|---|
Essential Fat | 10-12 percent | 2-4 percent |
Athletes | 14-20 percent | 6-13 percent |
Fitness | 21-24 percent | 14-17 percent |
Acceptable | 25-31 percent | 18-25 percent |
Prospective & Experienced Mothers
Prospective Mother & Doctors
Prospective Mothers & Religious Leaders
Doctors & Religious Leaders